中文名 | (+)-Tetrabenazine |
英文名 | (+)-Tetrabenazine |
别名 | (+)-丁苯那嗪 化合物 T13134 (3R,11BR)-1,3,4,6,7,11B-六氢-9,10-二甲氧基-3-异丁基-2H-苯并[A]喹嗪-2-酮 (3R,11BR)-3-异丁基-9,10-二甲氧基-3,4,6,7-四氢-1H-吡啶并[2,1-A异喹啉-2(11BH)-酮 |
英文别名 | (3R (+)-TBZ 11bR)-TBZ 11BR)-TBZ (+)-Tetrabenazine (+)-TETRABENAZINE 11BR)-TETRABENAZINE 11bR)-Tetrabenazine (3R,11bR)-Tetrabenazine (3R,11bR)-3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-3,4,6,7-tetrahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2(11bH)-one (3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one 2H-Benzo[a]quinolizin-2-one, 1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-, (3R,11bR)- |
CAS | 1026016-83-0 |
化学式 | C19H27NO3 |
分子量 | 317.42 |
密度 | 1.12 |
熔点 | 108-110 °C |
沸点 | 448.9±45.0 °C(Predicted) |
溶解度 | 氯仿 (微溶),二氯甲烷 (微溶),乙酸乙酯 (微溶) |
酸度系数 | 6.46±0.40(Predicted) |
存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
外观 | 固体 |
颜色 | White |
1mg | 5mg | 10mg | |
---|---|---|---|
1 mM | 3.15 ml | 15.752 ml | 31.504 ml |
5 mM | 0.63 ml | 3.15 ml | 6.301 ml |
10 mM | 0.315 ml | 1.575 ml | 3.15 ml |
5 mM | 0.063 ml | 0.315 ml | 0.63 ml |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!