中文名 | 反-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
英文名 | trans-2-Pentene | ||||||||||||||||||||
别名 | 2-戊烯 反2-戊烯 -2-戊烯 反-2-戊烯 反式-2-戊烯 (E)-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
英文别名 | 2-(E)-C5H10 (E)-2-Pentene (2E)-2-Pentene TRANS-2-AMYLENE trans-Pentene-2 trans-2-Pentene TRANS-2-PENTENE TRANS-B-N-AMYLENE SYM-METHYLETHYLETHYLENE TRANS-SYM-METHYLETHYLETHYLENE | ||||||||||||||||||||
CAS | 646-04-8 | ||||||||||||||||||||
EINECS | 211-461-4 | ||||||||||||||||||||
化学式 | C5H10 | ||||||||||||||||||||
分子量 | 70.13 | ||||||||||||||||||||
InChI | InChI=1/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+ | ||||||||||||||||||||
密度 | 0.649 g/mL at 25 °C (lit.) | ||||||||||||||||||||
熔点 | -140 °C (lit.) | ||||||||||||||||||||
沸点 | 37 °C (lit.) | ||||||||||||||||||||
闪点 | −50°F | ||||||||||||||||||||
水溶性 | 203 mg/kg at 25 °C (shake flask-GC, McAuliffe, 1966) | ||||||||||||||||||||
蒸汽压 | 8.06 psi ( 20 °C) | ||||||||||||||||||||
溶解度 | 溶于醇、苯和醚 (Weast,1986) | ||||||||||||||||||||
折射率 | n20/D 1.381 | ||||||||||||||||||||
酸度系数 | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) | ||||||||||||||||||||
存储条件 | 2-8°C | ||||||||||||||||||||
外观 | 透明液体 | ||||||||||||||||||||
颜色 | cis Form: Liquid | ||||||||||||||||||||
Merck | 14,7123 | ||||||||||||||||||||
BRN | 1718795 | ||||||||||||||||||||
物化性质 |
| ||||||||||||||||||||
危险品标志 | F - 易燃物品 Xn - 有害物品 | ||||||||||||||||||||
风险术语 | R11 - 高度易燃。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R65 - 吞食可能造成肺部损伤。 | ||||||||||||||||||||
安全术语 | S9 - 保持容器置于良好通风处。 S16 - 远离火源。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S29 - 切勿倒入下水道。 S33 - 采取措施,预防静电发生。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S62 - 若吞食,切勿催吐;立即求医,并出示其容器或标签。 | ||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 3295 3/PG 2 | ||||||||||||||||||||
WGK Germany | 3 | ||||||||||||||||||||
RTECS | SB2184500 | ||||||||||||||||||||
TSCA | Yes | ||||||||||||||||||||
海关编号 | 29012900 | ||||||||||||||||||||
Hazard Class | 3 | ||||||||||||||||||||
Packing Group | II | ||||||||||||||||||||
下游产品 | 顺戊间二烯 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!