中文名 | 氯甲基氯磺酸酯 | |||||||||||||||
英文名 | chloromethyl chlorosulphate | |||||||||||||||
别名 | 氯磺酸氯甲 氯硫酸氯甲酯 氯磺酸氯甲酯 氯甲基氯磺酸酯 氯甲基氯磺酸酯(T+) 氯磺酸氯甲酯(氯甲基氯磺酸酯) | |||||||||||||||
英文别名 | CHLOROMETHYL CHLOROSULFATE Chloromethyl chlorosulfate Chloro chloromethyl sulfate chloromethyl chlorosulphate Chlorosulfuric acid, chloromethyl ester chloro{[(chlorooxy)sulfonyl]oxy}methane Chloridosulfuric acid chloromethyl ester Chloridosulfuric acid (chloromethyl) ester | |||||||||||||||
CAS | 49715-04-0 | |||||||||||||||
EINECS | 256-442-1 | |||||||||||||||
化学式 | CH2Cl2O3S | |||||||||||||||
分子量 | 165 | |||||||||||||||
InChI | InChI=1/CH2Cl2O4S/c2-1-6-8(4,5)7-3/h1H2 | |||||||||||||||
InChIKey | PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||
密度 | 1.631 g/mL at 25 °C | |||||||||||||||
沸点 | 45-50 °C/10 mmHg | |||||||||||||||
闪点 | 176°F | |||||||||||||||
水溶性 | reacts | |||||||||||||||
蒸汽压 | 0.267mmHg at 25°C | |||||||||||||||
折射率 | n 20/D 1.448 | |||||||||||||||
存储条件 | 2-8°C | |||||||||||||||
外观 | 固体 | |||||||||||||||
颜色 | Clear colorless to yellow | |||||||||||||||
物化性质 |
| |||||||||||||||
危险品标志 | C - 腐蚀性物品 T+ - 极高毒性物品 | |||||||||||||||
风险术语 | R22 - 吞食有害。 R34 - 引起灼伤。 R26 - 吸入有极高毒性。 | |||||||||||||||
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S28A - | |||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 1760 8/PG 3 | |||||||||||||||
WGK Germany | 3 | |||||||||||||||
海关编号 | 29049090 | |||||||||||||||
Hazard Class | 8 | |||||||||||||||
Packing Group | II | |||||||||||||||
下游产品 | 氯甲基异丁酸酯 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!