中文名 | L-色氨醇 |
英文名 | L-Tryptophanol |
别名 | L-色胺醇 L-色氨醇 (S)-(-)-2-氨基-3-(3-吲哚基)丙醇 (S)-2-氨基-3-(1H-吲哚-3-基)丙-1-醇 |
英文别名 | H-Trp-ol L-Trp-ol L-Tryptosol L-TRYTOPHANOL L-Tryptophanol 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol (S)-(-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propanol (S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol [(S)-2-Hydroxy-1-[(1H-indol-3-yl)methyl]ethyl]amine (2S)-2-aMino-3-(2-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
CAS | 2899-29-8 |
EINECS | 208-392-7 |
化学式 | C11H14N2O |
分子量 | 190.25 |
InChI | InChI=1/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1 |
密度 | 1.245±0.06 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 73-77 °C (lit.) |
沸点 | 444.2±30.0 °C(Predicted) |
比旋光度 | -20.5 º (c=1, MeOH) |
闪点 | 222.5°C |
水溶性 | Soluble in water 11.4 g/L (25°C). |
蒸汽压 | 1.13E-08mmHg at 25°C |
折射率 | -21 ° (C=1, MeOH) |
酸度系数 | 12.85±0.10(Predicted) |
存储条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8°C |
外观 | 粘性液体 |
颜色 | Brown |
物化性质 | alpha:-20.5 o (c=1, MeOH) |
危险品标志 | Xi - 刺激性物品 Xn - 有害物品 |
风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 R37/38 - 刺激呼吸系统和皮肤+B52。 R22 - 吞食有害。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 |
WGK Germany | 3 |
海关编号 | 29339900 |
上游原料 | L-色氨酸 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!