中文名 | 4-Cbz-2-哌嗪酮 |
英文名 | 4-Benzyloxycarbonyl-2-piperazinone |
别名 | 4-Cbz-2-哌嗪酮 4-CBZ-2-哌嗪酮 3-氧代哌嗪-羧酸苄酯 4-苄氧羰基-2-哌嗪酮 1-CBZ-3-氧代哌嗪 4-苄氧基羰基哌嗪-2-酮 3-氧哌嗪-1-甲酸苯甲酯 4-CBZ-2-哌嗪酮,1-CBZ-3-氧哌嗪 |
英文别名 | 1-Z-3-OXOPIPERAZINE 1-Z-3-oxopiperazine 4-Z-PIPERAZIN-2-ONE N'-Z-PIPERAZIN-2-ONE 4-BENZYLOXYCARBONYLPIPERAZIN-2-ONE 4-Benzyloxycarbonyl-2-piperazinone 4-BENZYLOXYCARBONYL-2-PIPERAZINONE Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate 4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazin-2-one 3-OXOPIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID BENZYL ESTER 1-Piperazinecarboxylicacid, 3-oxo-, phenylmethyl ester 1-Piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester |
CAS | 78818-15-2 |
化学式 | C12H14N2O3 |
分子量 | 234.25 |
InChI | InChI=1/C12H14N2O3/c15-11-8-14(7-6-13-11)12(16)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,15) |
InChIKey | BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 1.243±0.06 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 118-120°C |
沸点 | 459.8±45.0 °C(Predicted) |
闪点 | 231.9°C |
蒸汽压 | 1.22E-08mmHg at 25°C |
折射率 | 1.56 |
酸度系数 | 14.98±0.20(Predicted) |
存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
外观 | 粉末或结晶 |
颜色 | White to Orange to Green |
MDL号 | MFCD00173924 |
危险品标志 | Xi - 刺激性物品 |
风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 |
WGK Germany | 3 |
海关编号 | 29335990 |
Hazard Class | IRRITANT |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!