中文名 | 2',2'-二氟-2'-脱氧胞嘧啶核苷-3',5'-二苯甲酸酯 |
英文名 | 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine-3',5'-dibenzoate |
别名 | 吉西他滨T9 二苯甲酰吉西他滨 吉西他滨中间体3 吉西他滨中间体T9 吉西他滨杂质6 BETA胞苷 2-脱氧-2,2-二氟-3,5-二苯甲酰基胞苷 2',2'-二氟-3',5'-二苯甲酰-2'-脱氧胞苷 2',2'-二氟-3',5'-二苯甲酰基-2'-脱氧胞苷 2',2'-二氟-2'-脫氧胞嘧啶核苷-3',5'-二苯甲酸酯 2',2'-二氟-2'-脱氧胞嘧啶核苷-3',5'-二苯甲酸酯 2',2'-二氟-3',5'-二苯甲酸酯-2'-脱氧胞嘧啶核苷 3',5'-二-O-苯甲酰基-2'-脱氧-2',2'-二氟胞苷 2'-脱氧- 3',5'-二- O-苯甲酰-2',2' -二氟胞啶 (2R,3R,5R)-5-(4-氨基-2-氧代嘧啶-1(2H)-基)-2-((苯甲酰氧基)甲基)-4,4-二氟四氢呋喃-3-基苯甲酸酯 (2R,3R,5R)-5-(4-氨基-2-氧代嘧啶-1(2H)-基)-2-((苄氧基)甲基)-4,4-二氟四氢呋喃-3-基苯甲酸酯 |
英文别名 | T9 of Gemcitabine Gemcitabine alpha-Anomer 2,2-difluoro-2-deoxycytidine-3,5-dibenzoate 2',2'-Difluoro-3',5'-dibenzoyl-2'-deoxycytidine 2',2'-Difluoro-2'-deoxycyodine-3',5'-dibenzoate 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine-3',5'-dibenzoate 2',2'-difluoro-2'-deoxycytidine-3',5'-dibenzoate 3',5'-Di-O-benzoyl-2',2'-difluoro-2'-deoxy cytidine Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3',5'-dibenzoate 2'-deoxy-2',2'-difluoro-3',5'-bis-O-(phenylcarbonyl)cytidine 2',2'-Difluoro-3',5'-dibenzoyl-2'-deoxycytidine (beta isomer) 2-DEOXY-2,2-DIFLUORO-35-BIS-O-BENZOYLEYTIDINE MONOHYDROCHLORIDE 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine-3',5'-dibenzoate (Gemcitabine impurity) |
CAS | 134790-39-9 |
EINECS | 603-873-1 |
化学式 | C23H19F2N3O6 |
分子量 | 471.41 |
InChI | InChI=1/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1 |
密度 | 1.45±0.1 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 229-232°C |
沸点 | 608.4±65.0 °C(Predicted) |
闪点 | 321.739°C |
蒸汽压 | 0mmHg at 25°C |
溶解度 | DMSO |
折射率 | 1.625 |
酸度系数 | 4.26±0.10(Predicted) |
存储条件 | Sealed in dry,2-8°C |
外观 | 固体 |
颜色 | Off-White |
上游原料 | 2-脱氧-2,2-二氟戊呋喃糖-1-酮 3,5-二安息香酸盐 2-脱氧-2,2-二氟-D-赤式戊呋喃糖 3,5-二苯甲酸酯 |
下游产品 | 1'-差向异构体吉西他滨-3',5'-二苯甲酸 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!