中文名 | 二氯酚磺酞 |
英文名 | Chlorophenol Red |
别名 | 氯酚红 二氯酚磺酞 氯酚红, 指示剂 氯酚红,二氯酚磺酞 3,3ˊ-二氯苯酚磺酰酞 3,3′-二氯苯酚磺酰酞,二氯酚磺酚,邻氯酚红 4,4'-(3H-2,1-苯并恶硫羟-3-亚基)双(2-氯苯酚)-S,S-二氧化物 3,3-bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-2,1位鈦?benzoxathiole-1,1-dione 氯酚红指示剂 Chlorophenol red, indicator |
英文别名 | CPR BETZ 0416 CHLOROPHENOL RED Chlorophenol Red DICHLOROPHENOLSULFONEPHTHALEIN dichlorophenolsulphonephthalein Chlorophenol red (0.04 in water) 3,3-Dichlorophenylsulfonphthalein 3,3'-DICHLOROPHENOL SULFONEPHTHALEIN 3',3'-DICHLOROPHENOLSULFONEPHTHALEIN 3',3''-DICHLOROPHENOLSULFONAPHTHALEIN 3',3''-DICHLOROPHENOLSULFONEPHTHALEIN 2-chlorophenol,1,1-dimethyl-3-phenyl-urea 4,4'-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-chlorophenol) alpha-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-alpha-(3-chloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidene)toluene-2-sulphonicacid |
CAS | 4430-20-0 |
EINECS | 224-619-2 |
化学式 | C19H12Cl2O5S |
分子量 | 423.27 |
InChI | InChI=1/C9H12N2O.C6H5ClO/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8;7-5-3-1-2-4-6(5)8/h3-7H,1-2H3,(H,10,12);1-4,8H |
密度 | 1.4641 (estimate) |
熔点 | 261 °C |
沸点 | 583.0±50.0 °C(Predicted) |
闪点 | 244.2°C |
水溶性 | insoluble |
蒸汽压 | 7.59E-10mmHg at 25°C |
溶解度 | 溶解性微溶于水; 溶于乙醇 |
酸度系数 | 6.0(at 25℃) |
存储条件 | Store below +30°C. |
敏感性 | Easily absorbing moisture |
外观 | 固体 |
颜色 | White to cream |
最大波长(λmax) | ['572nm'] |
BRN | 354053 |
物化性质 | 黄棕色粉末。熔点261-262℃。溶于乙醇和稀碱液,微溶于水,不溶于醚和苯。 |
MDL号 | MFCD00005877 |
危险品标志 | Xi - 刺激性物品 |
风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
WGK Germany | 3 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 29349990 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!