中文名 | 9-蒽甲醇 | ||||
英文名 | 9-Anthracenemethanol | ||||
别名 | 9-蒽醇 9-蒽甲醇 9-蒽烯甲醇 9-(羟甲基)蒽 9-蒽甲醇(淡黄色粉末 9-蒽甲醇, 用于合成 | ||||
英文别名 | AKOS B023870 RARECHEM AL BD 0006 ART-CHEM-BB B023870 9-ANTHRACENEMETHANOL 9-Anthracenemethanol 9-Anthracene carbinol 9-Anthracene methanol ANTHRACENE-9-METHANOL Anthracene-9-methanol anthracen-9-ylmethanol 9-Hydroxymethylantracene 9-(Hydroxymethyl)anthracene 9-(HYDROXYMETHYL)ANTHRACENE 9-ANTHRACENE METHYL CARBINOL | ||||
CAS | 1468-95-7 | ||||
EINECS | 215-998-5 | ||||
化学式 | C15H12O | ||||
分子量 | 208.26 | ||||
InChI | InChI=1/C15H12O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9,16H,10H2 | ||||
InChIKey | JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N | ||||
密度 | 1.0459 (rough estimate) | ||||
熔点 | 162-164°C(lit.) | ||||
沸点 | 307.46°C (rough estimate) | ||||
闪点 | 196.3°C | ||||
蒸汽压 | 6.35E-08mmHg at 25°C | ||||
溶解度 | 溶于热甲醇极微弱浑浊。 | ||||
折射率 | 1.5361 (estimate) | ||||
酸度系数 | 14.36±0.10(Predicted) | ||||
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature | ||||
稳定性 | 稳定。与氧化剂不相容。 | ||||
外观 | 结晶性粉末 | ||||
颜色 | Yellow | ||||
BRN | 1873402 | ||||
物化性质 |
| ||||
MDL号 | MFCD00001264 | ||||
风险术语 | R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 | ||||
安全术语 | 24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 | ||||
WGK Germany | 3 | ||||
RTECS | CB0577500 | ||||
TSCA | Yes | ||||
海关编号 | 29062900 | ||||
上游原料 | 四氢呋喃 | ||||
下游产品 | 9-氯甲基蒽 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!