1 | | 锌指示剂 | | Zn
| | |
2 | 7440-66-6 | 锌 | Zinc | Zn
| 化工;颜料;无机盐;重金属;无机颜料;Cu单质;通用试剂;金属粉末系列;无机化工产品;无机化合物和盐 | 防腐剂 |
3 | 14378-32-6 | Zinc64 | Zinc64 | Zn
| | |
4 | | ZINC-67 | ZINC-67 | Zn
| Metal Isotopes | |
5 | | 无水乙酸锌 | Zinc rod | Zn
| | |
6 | | 锌标准溶液 | Zinc dust | Zn
| 分析标准品;无机单元素标准溶液 | |
7 | | 锌 粒 | Zinc granular | Zn
| | |
8 | 14018-82-7 | zinc dihydride | zinc dihydride | Zn
| | |
9 | | 精练锌 | ZINC CONCENTRATE | Zn
| | |
10 | | ZINC - 4% HNO3 500ML | ZINC - 4% HNO3 500ML | Zn
| | |
11 | | ZINC POWDER [337.1.9] | ZINC POWDER [337.1.9] | Zn
| | |
12 | | ZINC, GRANULE, 20 MESH | ZINC, GRANULE, 20 MESH | Zn
| | |
13 | | ZINC STANDARD 1,00 G ZN | ZINC STANDARD 1,00 G ZN | Zn
| | |
14 | | ZINC STANDARD 1,000 G ZN | ZINC STANDARD 1,000 G ZN | Zn
| | |
15 | 69029-60-3 | Zinc, desilverizing skims | Zinc, desilverizing skims | Zn
| | |
16 | | ZincStandardSolution1Mg/Ml | ZincStandardSolution1Mg/Ml | Zn
| | |
17 | | Zinc (Zn) Standard Solution | Zinc (Zn) Standard Solution | Zn
| | |
18 | | ZINC POWDER (ZN) 99.999% 25G | ZINC POWDER (ZN) 99.999% 25G | Zn
| | |
19 | | 锌块, 30 MESH, 99+% | Zinc, granular, 30 mesh, 99+% | Zn
| | |
20 | | ZINC 1,000 PPM STANDARD SOLUTION | ZINC 1,000 PPM STANDARD SOLUTION | Zn
| | |
21 | | 锌 ICP/DCP 标准溶液 | Zinc ICP/DCP standard solution | Zn
| Alphabetic;ICP/DCP Standard SolutionsAnalytical Standards;Reference/Calibration Standards;Standard Solutions;Z | |
22 | | 镀锌层钝化剂 | Zinc plating film passivating agent | Zn
| | |
23 | | ZINC 1,000 PPM ICP STANDARD SOLUTION | ZINC 1,000 PPM ICP STANDARD SOLUTION | Zn
| | |
24 | | ZINC 10,000 PPM ICP STANDARD SOLUTION | ZINC 10,000 PPM ICP STANDARD SOLUTION | Zn
| | |
25 | | ZINC GRANULES, ACS, -20 MESH, 99.8% MIN | ZINC GRANULES, ACS, -20 MESH, 99.8% MIN | Zn
| | |
26 | | ZINC ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTIO& | ZINC ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTIO& | Zn
| | |
27 | | ZINC FLAKE, -325 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | ZINC FLAKE, -325 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | Zn
| | |
28 | | ZINC POWDER, -100 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | ZINC POWDER, -100 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | Zn
| | |
29 | | ZINC INGOT,LEAD INGOT,ALUMINIUM INGOT,TIN INGOT | ZINC INGOT,LEAD INGOT,ALUMINIUM INGOT,TIN INGOT | Zn
| | |
30 | | ZINC POWDER, -140+325 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | ZINC POWDER, -140+325 MESH, 99.9% (METALS BASIS) | Zn
| | |
31 | | Zinc standard solution,for AAS,1 mg/ml Zn in2% HCl | Zinc standard solution,for AAS,1 mg/ml Zn in2% HCl | Zn
| | |
32 | | 锌, 等离子标准溶液, SPECPURE, 10ΜG/ML | Zinc, plasMa standard solution, Specpure|r, 10Dg/Ml | Zn
| | |
33 | | ZINC WIRE, 1.0MM (0.04IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | ZINC WIRE, 1.0MM (0.04IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | Zn
| | |
34 | | ZINC WIRE, 0.25MM (0.01IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | ZINC WIRE, 0.25MM (0.01IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | Zn
| | |
35 | | ZINC WIRE, 3.18MM (0.125IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | ZINC WIRE, 3.18MM (0.125IN) DIA, 99.95% (METALS BASIS) | Zn
| | |
36 | | 镀锌层黑色钝化剂CK-846(A,B) | Zinc plating film black desactivation agent CK-846(A,B) | Zn
| | |
37 | | ZINC MOSSY, 2.5CM (0.98IN) & DOWN, 99% (METALS BASIS) | ZINC MOSSY, 2.5CM (0.98IN) & DOWN, 99% (METALS BASIS) | Zn
| | |
38 | | 镀锌层超低铬白色钝化剂 | Zinc plating film passivating agent,super low chrome white | Zn
| | |
39 | | 锌,等离子标准溶液, SPECPURE|R, ZN 10,000^MG/ML | Zinc, plasma standard solution, Specpure|r, Zn 10,000^mg/ml | Zn
| | |
40 | | 锌67ZN 溶液(确认同位素丰度比) | Zinc 67Zn solution (certified for isotope abundance ratio) | Zn
| Alphabetic;Application CRMs;Certified Reference Materials (CRMs);Physical PropertiesAnalytical Standards;Z | |
41 | | ZINC WIRE, 0.5MM (0.02IN) DIA, PURATRONIC®, 99.996% (METALS BASIS) | ZINC WIRE, 0.5MM (0.02IN) DIA, PURATRONIC®, 99.996% (METALS BASIS) | Zn
| | |
42 | | ZINC WIRE, 0.25MM (0.01IN) DIA, PURATRONIC®, 99.994% (METALS BASIS) | ZINC WIRE, 0.25MM (0.01IN) DIA, PURATRONIC®, 99.994% (METALS BASIS) | Zn
| | |
43 | | 锌 68, ^6^8ZN, 等离子标准溶液, SPECPURE, ^6^8ZN 10ΜG/ML | Zinc 68, ^6^8Zn, plasMa standard solution, Specpure|r, ^6^8Zn 10Dg/Ml | Zn
| | |
44 | | 锌68, ^6^8ZN, PLASMA STANDARD SOLUTION, SPECPURE|R, ^6^8ZN | Zinc 68, ^6^8Zn, plasma standard solution, Specpure|r, ^6^8Zn 10^mg/ml | Zn
| | |
45 | | ZINC SHOT, 10MM (0.4IN) DIA X 2MM (0.08IN) THICK, 99.99% (METALS BASIS) | ZINC SHOT, 10MM (0.4IN) DIA X 2MM (0.08IN) THICK, 99.99% (METALS BASIS) | Zn
| | |
46 | | ZINC FOIL, 0.62MM (0.024IN) THICK, 30CM (12IN) WIDE, 99.9% (METALS BASIS) | ZINC FOIL, 0.62MM (0.024IN) THICK, 30CM (12IN) WIDE, 99.9% (METALS BASIS) | Zn
| | |
47 | | ZINC SPUTTERING TARGET, 50.8MM (2.0IN) DIA X 6.35MM (0.250IN) THICK, 99.99% (METALS BASIS) | ZINC SPUTTERING TARGET, 50.8MM (2.0IN) DIA X 6.35MM (0.250IN) THICK, 99.99% (METALS BASIS) | Zn
| | |
48 | | 新型高浊点氯化钾光亮镀锌添加剂CKCL-92(A,B) | Zinc plating brightening additive CKCL-92 (A,B),new-type high cloud point potassium chloride | Zn
| | |
49 | | ZINC SLUG, 6.35MM (0.25IN) DIA X 6.35MM (0.25IN) LENGTH, PURATRONIC®, 99.993% (METALS BASIS) | ZINC SLUG, 6.35MM (0.25IN) DIA X 6.35MM (0.25IN) LENGTH, PURATRONIC®, 99.993% (METALS BASIS) | Zn
| | |