中文名 | (R)-1-N-Cbz-吡咯烷-3-甲酸 |
英文名 | 1,3-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(phenylmethyl)easter, (R) |
别名 | R-1-CBZ-3-吡咯烷甲酸 N-CBZ-R-吡咯烷-3-羧酸 (R)-1-CBZ-3-羧基吡咯烷 (R)-N-CBZ-3-吡咯烷甲酸 (R)-1-CBZ-吡咯烷-3-甲酸 (R)-1-N-Cbz-吡咯烷-3-甲酸 (R)-1-N-CBZ-吡咯烷-3-甲酸 (R)-1-(苄氧羰基)吡咯烷-3-羧酸 (3R)-1-[(苄氧基)羰基]吡咯烷-3-羧酸 |
英文别名 | C67151 (R)-N-Cbz-3-pyrrolidinecarboxylic Acid (R )-1-Cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid (R)-1-N-CBZ-PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID (3R)-1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid (R)-1,3-PYRROLIDINEDICARBOXYLIC ACID, 1-(PHENYLMETHYL)EASTER 1,3-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(phenylmethyl)easter, (R) 1,3-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-(phenylmethyl) ester, (3R)- |
CAS | 192214-06-5 |
化学式 | C13H15NO4 |
分子量 | 249.26 |
InChI | InChI=1/C13H15NO4/c15-12(16)11-6-7-14(8-11)13(17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1 |
密度 | 1.309g/cm3 |
沸点 | 432.3°C at 760 mmHg |
闪点 | 215.3°C |
蒸汽压 | 3.06E-08mmHg at 25°C |
折射率 | 1.582 |
存储条件 | 2-8°C |
上游原料 | 1-N-CBZ-3-氰基吡咯烷 (S)-1-N-Cbz-3-氰基吡咯烷 (R)-1-N-Cbz-3-氰基吡咯烷 (S)-1-CBZ-3-羧基吡咯烷 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!