中文名 | 二氯异丙醇 |
英文名 | 1,3-Dichloro-2-propanol |
别名 | 二氯异丙醇 1,3-二氯丙醇 1,3-二氯代甘油 Β,Β-二氯代异丙醇 1,3-二氯丙-2-醇 1,3-二氯-2-丙醇 1,3-二氯丙醇(二氯甘油) Α-二氯丙醇,Β,Β′-二氯代异丙醇 |
英文别名 | 1.3-Dichlorop α,γ-dichlorohydrin A,A'-DICHLOROHYDRIN 1,3-dichloropropan-1-ol 1,3-dichloroisopropanol 1,3-Dichloro-2-propanol 1,3-dichloro-propan-2-ol ALPHA,ALPHA'-DICHLOROHYDRIN SYM-GLYCEROL DICHLOROHYDRIN 1,3-Dichloro-2-propanol1,3-DC 1,3-Dichloro-2-propanol1,3-DCP Glycerol-alpha,gamma-dichlorohydrin 4-(4-Chlorobenzoyl)-3,5-Dichlorotoluene |
CAS | 96-23-1 |
EINECS | 202-491-9 |
化学式 | C3H6Cl2O |
分子量 | 128.99 |
InChI | InChI=1/C3H6Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h3,6H,1-2H2 |
密度 | 1.363g/mLat 20°C |
熔点 | -4 °C |
沸点 | 174.3°C(lit.) |
闪点 | 186°F |
水溶性 | soluble. >=10 g/100 mL at 23 ºC |
蒸汽压 | 1.5hPa at 20℃ |
溶解度 | 水: 可溶物10份 |
折射率 | n20/D 1.483(lit.) |
酸度系数 | 12.87±0.20(Predicted) |
存储条件 | 2-8°C |
外观 | 固体 |
颜色 | Clear colorless to slightly yellow |
Merck | 14,3074 |
BRN | 1732063 |
物化性质 | 具有醚臭的液体。 溶于10倍的水,与乙醇或乙醚混溶。 |
危险品标志 | T - 有毒物品 F - 易燃物品 |
风险术语 | R45 - 可能致癌。 R21 - 与皮肤接触有害。 R25 - 吞食有毒。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 |
安全术语 | S53 - 避免接触,使用前须获得特别指示说明。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S16 - 远离火源。 |
危险品运输编号 | UN 2750 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | UB1400000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 29055910 |
Hazard Class | 6.1 |
Packing Group | II |
上游原料 | 次氯酸 |
下游产品 | 1,2,3-三氯丙烷 (甲氧基甲基)环氧乙烷 环氧乙烷-2-基甲胺 1,3-双(苄氧基)-2-丙醇 BIS(1,3-DICHLORO-2-PROPYL)PHOSPHATE (R)-4-氯-3-羟基丁腈 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!