中文名 | N,N,N',N'-四甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | ||||||||||||
英文名 | 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) | ||||||||||||
别名 | 甲烷贝司 雙(對二甲胺苯)甲烷 4,4'-二(二甲氨基)二苯基甲烷 4,4'-(对二甲氨基)二苯基甲烷 4,4'-甲基双(N,N-二甲苯胺) 4,4'-亚甲基双(N,N-二甲基苯氨) 4,4'-亚甲基双(N,N-二甲基苯胺) 4,4'-亚甲基二(N,N-二甲基苯氨) N,N,N',N'-四甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | ||||||||||||
英文别名 | Tetra-Base methane base bazemichlerova Baze michlerova methylene base Michler's Methane michler's hydride bazemichlerova(czech) reduced michler's ketone Methane Base Michler's Hydride p,p'-dimethylaminodiphenylmethane tetramethyldiaminodiphenylmethane bis(p-(dimethylamino)phenyl)-methan Bis[p-(dimethylamino)phenyl]methane p,p'-Tetramethyldiamindiphenylmethane 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) p,p'-bis(dimethylamino)diphenylmethane p,p[-Tetramethyldiamindiphenylmethane bis(4-(n,n-dimethylamino)phenyl)methane 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane bis(p-(n,n-dimethylamino)phenyl)methane bis(p-(N,N-dimethylamino)phenyl)methane 4,4'-methanediylbis(N,N-dimethylaniline) 4,4'-METHYLENEBIS(N,N'-DIMETHYLANILINE) 4,4'-methanediylbis(2,3-dimethylaniline) 4,4'-Methylene bis(N,N-dimethylaniline) Aniline, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- p,p'-bis(N,N-dimethylaminophenyl)methane Benzenamine, 4,4'-methylenebis*N,N-dimethyl- 4,4'-Methylene bis(N,N-dimethylbenzenamine) N,N,N',N'-tetramethyl-p,p'-diaminodiphenylmethane Methylene bis(N,N'-dimethyl)aniline, 4,4'-? Michler's Base | ||||||||||||
CAS | 101-61-1 | ||||||||||||
EINECS | 202-959-2 | ||||||||||||
化学式 | C17H22N2 | ||||||||||||
分子量 | 254.37 | ||||||||||||
InChI | InChI=1/C17H22N2/c1-10-12(3)16(18)7-5-14(10)9-15-6-8-17(19)13(4)11(15)2/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3 | ||||||||||||
InChIKey | JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||
密度 | 1.0344 (rough estimate) | ||||||||||||
熔点 | 88-89°C(lit.) | ||||||||||||
沸点 | 390 °C | ||||||||||||
闪点 | 178 °C | ||||||||||||
水溶性 | Insoluble | ||||||||||||
蒸汽压 | 5.15E-08mmHg at 25°C | ||||||||||||
折射率 | 1.5794 (estimate) | ||||||||||||
酸度系数 | 5.57±0.12(Predicted) | ||||||||||||
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature | ||||||||||||
稳定性 | 稳定。可燃。与强氧化剂、酸、酰氯、酸酐、活性金属、氧化物、氯酸盐、卤代化合物、氯化铁、硝基化合物、过氧酸不相容 | ||||||||||||
敏感性 | Easily absorbing moisture | ||||||||||||
外观 | 结晶粉末、晶体和/或大块 | ||||||||||||
颜色 | Off-white or light gray or beige-brown | ||||||||||||
Merck | 14,6176 | ||||||||||||
BRN | 479956 | ||||||||||||
物化性质 |
| ||||||||||||
MDL号 | MFCD00008317 | ||||||||||||
危险品标志 | T - 有毒物品 N - 危害环境的物品 Xi - 刺激性物品 | ||||||||||||
风险术语 | R45 - 可能致癌。 R50/53 - 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。 | ||||||||||||
安全术语 | S53 - 避免接触,使用前须获得特别指示说明。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S60 - 该物质及其容器须作为危险性废料处置。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 | ||||||||||||
危险品运输编号 | UN 3077 9/PG 3 | ||||||||||||
WGK Germany | 3 | ||||||||||||
RTECS | BY5250000 | ||||||||||||
TSCA | Yes | ||||||||||||
海关编号 | 29215990 | ||||||||||||
Hazard Note | Harmful/Irritant | ||||||||||||
Hazard Class | 6.1(b) | ||||||||||||
Packing Group | III | ||||||||||||
上游原料 | 醋酸 甲酸 4-(二甲氨基)苄醇 N-甲基甲酰苯胺 | ||||||||||||
下游产品 | 4,4',4'',4'''-(乙烯-1,1,2,2-四基)四(N,N-二甲基苯胺) 硫代米氏酮 苯基三甲基氯化铵 4,4'-二(N,N-二甲氨基)二苯基甲醇 N-甲基乙酰苯胺 | ||||||||||||
参考资料 展开查看 | 1. 巩桂芬, 邢韵, 卢馨,等. 改性NCC对EP树脂的力学性能及耐热性的影响[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2020(3). |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!