中文名 | 氯二溴甲烷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Chlorodibromomethane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 氯二溴甲烷 一氯二溴甲烷 二溴氯甲烷 溶液 甲醇中二溴一氯甲烷 二溴一氯甲烷标准溶液 甲醇中一氯二溴甲烷标样 二溴一氯甲烷溶液标准物质 二溴一氯甲烷(含稳定剂乙醇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文别名 | Chlorodibromomethane Dibromochloromethane dibromochloromethane solution Chlorodibromomethane (stabilized with Ethanol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | 124-48-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | 204-704-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | CHBr2Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 208.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI | InChI=1/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 2.451g/mLat 25°C(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | −22°C(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 119-120°C748mm Hg(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点 | 115-118°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水溶性 | Not miscible or difficult to mix in water. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽压 | 76 at 20 °C (Schwille, 1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解度 | 丙酮: 可溶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | n20/D 1.547(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储条件 | 2-8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏感性 | Moisture & Light Sensitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 整洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | Clear, colorless to pale yellow, heavy liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merck | 14,2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRN | 1731046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物化性质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDL号 | MFCD00000820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品标志 | Xn - 有害物品 Xi - 刺激性物品 T - 有毒物品 F - 易燃物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险术语 | R22 - 吞食有害。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全术语 | S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S16 - 远离火源。 S7 - 保持容器密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGK Germany | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | PA6360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUKA BRAND F CODES | 8-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCA | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关编号 | 29034980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazard Class | IRRITANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Group | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下游产品 | 溴氯碘甲烷 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!