中文名 | 1-乙炔基-4-氟苯 | |||||||||||||||
英文名 | 1-ethynyl-4-fluorobenzene | |||||||||||||||
别名 | 对氟苯乙炔 4-氟苯乙炔 1-乙炔基-4-氟苯 4-氟苯乙炔(FPY | |||||||||||||||
英文别名 | 4-FLUOROPHENYLACETYLENE 4-Fluorophenylacetylene 1-ETHINYL-4-FLUOR-BENZOL (p-Fluorophenyl)acetylene 4'-FLUOROPHENYL ACETYLENE 1-ETHYNYL-4-FLUOROBENZENE 1-ethynyl-4-fluorobenzene Benzene, 1-ethynyl-4-fluoro- Benzene, 1-ethynyl-4-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI) | |||||||||||||||
CAS | 766-98-3 | |||||||||||||||
化学式 | C8H5F | |||||||||||||||
分子量 | 120.12 | |||||||||||||||
InChI | InChI=1/C8H5F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H | |||||||||||||||
InChIKey | QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||
密度 | 1.048g/mLat 25°C(lit.) | |||||||||||||||
熔点 | 26-27°C(lit.) | |||||||||||||||
沸点 | 55-56°C40mm Hg(lit.) | |||||||||||||||
闪点 | 29 °C | |||||||||||||||
水溶性 | Soluble in chloroform, diethyl ether, acetone, dichloromethane, hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water. | |||||||||||||||
蒸汽压 | 8.32mmHg at 25°C | |||||||||||||||
折射率 | n20/D 1.516(lit.) | |||||||||||||||
存储条件 | 2-8°C | |||||||||||||||
外观 | 熔化后为液体 | |||||||||||||||
比重 | 1.048 | |||||||||||||||
颜色 | Clear colorless to yellow | |||||||||||||||
BRN | 1099285 | |||||||||||||||
物化性质 |
| |||||||||||||||
危险品标志 | F - 易燃物品 Xi - 刺激性物品 | |||||||||||||||
风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R11 - 高度易燃。 R10 - 易燃。 | |||||||||||||||
安全术语 | S16 - 远离火源。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 | |||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 1325 4.1/PG 2 | |||||||||||||||
WGK Germany | 3 | |||||||||||||||
海关编号 | 29039990 | |||||||||||||||
Hazard Note | Irritant | |||||||||||||||
Hazard Class | 4.1 | |||||||||||||||
Packing Group | II | |||||||||||||||
上游原料 | 4-氟苯乙酮 | |||||||||||||||
下游产品 | 4-氟苯乙烯 1,2-双(4-氟苯基)炔 3,6-二羟基-呫吨-9-酮 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!