中文名 | 4-甲基四氢基邻苯二甲酸酐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Methyltetrahydrophthalic anhydride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 4-甲基四氢苯酐 4-甲基四氢苯二甲酸酐 3-甲基四氢苯二甲酸酐 甲基四氢苯酐(MTHPA) 4-甲基四氢基邻苯二甲酸酐 甲基-1,2,3,6-四氢苯酐 甲基四氢苯酐(MTHPA) (无色透明液体) 甲基四氢邻苯二甲酸酐,甲基四氢苯酐,MTHPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文别名 | ac220 MTHPA AC 220 MeTHPA AC 220J thyltetrahydrophthalic anhydride Methyltetrahydrophthalic anhydride Methylcyclohexenedicarboxylicanhydride METHYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl-3-isobenzofurandione 3-Isobenzofurandione,3a,4,7,7a-tetrahydromethyl-1 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | 26590-20-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | 247-830-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学式 | C9H10O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 166.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI | InChI=1/C18H22O7/c1-17(9-5-3-7-11(17)13(19)20)15(23)25-16(24)18(2)10-6-4-8-12(18)14(21)22/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1.1708 (rough estimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 63-64 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 254.38°C (rough estimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解度 | DMSO (微溶) 、甲醇 (微溶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折射率 | 1.5500 (estimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储条件 | -20°C Freezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物化性质 |
|
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!