中文名 | 6-碘-4(H)-喹唑啉酮 |
英文名 | 6-iodoquinazolin-4-ol |
别名 | 6-碘-4-喹唑啉酚 6-碘喹唑啉-4-酮 6-碘喹唑啉-4-酚 6-碘-4-氢喹唑啉酮 6-碘-4-羟基喹唑啉 6-碘-4(H)-喹唑啉酮 6-碘喹唑啉-4(3H)-酮 6-碘-1H-喹唑啉-4-酮 6-碘-4(H)-喹唑啉酮 碘化物,环合物 |
英文别名 | 6-Iodoquin 6-Iodoquinazolinone TIMTEC-BB SBB005376 6-Iodo-4-Quinazolone 6-Iodo-4-quinazolinol 6-iodoquinazolin-4-ol 6-Iodoquinazolin-4-One 6-Iodo-1H-Quinazolin-4-One 6-Iodo-3H-Quinazolin-4-One 6-iodoquinazolin-4(3H)-one 6-Iodoquinazolin-4-one,95+ 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone 6-Iodoquinazolin-4(1H)-One 4-Hydroxy-6-iodoquinazoline 6-Iodo-4-quinazolinol6-Iodo-4-quinazolinone |
CAS | 16064-08-7 |
EINECS | 605-218-5 |
化学式 | C8H5IN2O |
分子量 | 272.04 |
InChI | InChI=1/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12) |
密度 | 2.11±0.1 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 271°C(lit.) |
沸点 | 401.0±47.0 °C(Predicted) |
闪点 | 196.3°C |
蒸汽压 | 1.22E-06mmHg at 25°C |
溶解度 | DMSO (微溶),甲醇 (微溶,加热,超声处理) |
折射率 | 1.779 |
酸度系数 | 1.00±0.20(Predicted) |
存储条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
外观 | 固体 |
颜色 | White to Off-White |
MDL号 | MFCD00460007 |
风险术语 | 36 - 刺激眼睛。 |
安全术语 | 26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 |
上游原料 | 碘 甲酰胺 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!