中文名 | L-扁桃酸 | ||
英文名 | (S)-(+)-Mandelic acid | ||
别名 | L-扁桃酸 S-扁桃酸 L-苦杏仁酸 1-羟基苯乙酸 托莫西汀EP杂质E (S)-(+)-扁桃酸 (S)-2-羟基-2-苯乙酸 (S)-ALPHA-羟基苯乙酸 | ||
英文别名 | L-mandelate L-mandelic acid (s)-(+)-mandelic (s)-benzeneaceticaci (S)-(+)-Mandelic acid Mandelic acid, S-(+)- (S)-(+)-Mandelic Acid (S)-Hydroxyphenylaceticacid L-(+)-α-Hydroxybenzeneacetic acid Benzeneaceticacid,alpha-hydroxy-,(S)- | ||
CAS | 17199-29-0 | ||
EINECS | 241-240-8 | ||
化学式 | C8H8O3 | ||
分子量 | 152.15 | ||
InChI | InChI=1/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/p-1/t7-/m0/s1 | ||
密度 | 1.3410 | ||
熔点 | 131-134°C(lit.) | ||
沸点 | 234.6°C (rough estimate) | ||
比旋光度 | 155 º (c=2 , H2O) | ||
闪点 | >190°C | ||
水溶性 | 100 g/L (25 ºC) | ||
蒸汽压 | 0.00012mmHg at 25°C | ||
溶解度 | 甲醇 (微溶),水 (微溶加热) | ||
折射率 | 153.5 ° (C=1, H2O) | ||
酸度系数 | 3.41±0.25(Predicted) | ||
PH值 | 2.1 (60g/l, H2O, 20℃) | ||
存储条件 | Store below +30°C. | ||
稳定性 | 稳定,但对光敏感。可燃。与强碱、强氧化剂、强还原剂不相容。 | ||
敏感性 | Light Sensitive | ||
外观 | 结晶性粉末 | ||
颜色 | White to beige-brown | ||
BRN | 2208678 | ||
物化性质 |
| ||
MDL号 | MFCD00004495 | ||
危险品标志 | Xi - 刺激性物品 | ||
风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 | ||
安全术语 | S22 - 切勿吸入粉尘。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 | ||
WGK Germany | 3 | ||
TSCA | Yes | ||
海关编号 | 29181980 | ||
下游产品 | (3S)-(-)-3-(二甲氨基)吡咯烷 L-扁桃酸甲酯 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!