中文名 | 对氨磺酰苯甲酸 |
英文名 | 4-Carboxybenzenesulfonamide |
别名 | 卡西尼特 苯甲酸磺酰胺 对磺酰胺苯甲酸 对氨磺酰苯甲酸 对羧基苯磺酰胺 4-氨磺酰苯甲酸 4-磺胺基苯甲酸 4-硫代酰氨苯甲酸 4-磺酰氨基苯甲酸 对羧基苯磺酰胺(CARZENIDE) |
英文别名 | Dirnate Carzenid Carzenide 4-sulfamoylbenzoate Sulfamoylbenzoic acid 4-Sulfamylbenzoic acid 4-Sulfamoylbenzoic acid 4-sulphamoylbenzoic acid P-Caboxybenzenesulfonamide Benzoic acid, p-sulfamoyl- p-Caroxybenzenesulfonamide 4-aminosulfonylbenzoic acid 4-Carboxybenzenesulfonamide P-CARBOXYBENZENESULFONAMIDE p-Carboxybenzenesulfonamide 4-(aminosulfonyl)-benzoicaci 4-Carboxybenzenesulphonamide P-Carboxy benzene sulfonamide 4-(Aminosulphonyl)benzoic acid Benzoic acid, 4-(aminosulfonyl)- |
CAS | 138-41-0 |
EINECS | 205-327-4 |
化学式 | C7H7NO4S |
分子量 | 201.2 |
InChI | InChI=1/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)/p-1 |
密度 | 1.5083 (rough estimate) |
熔点 | 285-295 °C (lit.) |
沸点 | 449.0±47.0 °C(Predicted) |
闪点 | 225.4°C |
水溶性 | 453 mg/L (25 ºC) |
蒸汽压 | 7.56E-09mmHg at 25°C |
溶解度 | 0.5g/l |
折射率 | 1.6100 (estimate) |
酸度系数 | 3.50(at 25℃) |
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
外观 | 粉末 |
颜色 | White |
Merck | 14,1876 |
BRN | 1875393 |
物化性质 | 黄色片状或柱状结晶或粉末。熔点290-292℃(分解)。易溶于醇,溶于热水,不溶于冷水,醚和苯。 |
MDL号 | MFCD00007938 |
危险品标志 | Xn - 有害物品 Xi - 刺激性物品 |
风险术语 | R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 |
安全术语 | S22 - 切勿吸入粉尘。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | DH6820000 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 29163990 |
Hazard Class | IRRITANT |
上游原料 | 重铬酸钾 对甲苯磺酰胺 |
下游产品 | 4-硫酰氨基苯甲酰氯DMF 络合物 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!