中文名 | 4-羟基喹啉 | ||||||
英文名 | 4-Hydroxy quinoline | ||||||
别名 | 4-喹啉醇 4-羟基喹啉 贝达喹啉杂质15 4-羟基-1-氮杂萘 | ||||||
英文别名 | KYNURINE AKOS 222-32 4-Quinolinol QUINOLIN-4-OL 4(1H)-QUINOLINONE 1H-Quinolin-4-one 4-hydroxy-quinolin QUINOLIN-4(1H)-ONE 4-HYDROXYQUINOLINE quinolin-4(1H)-one 4-Hydroxy quinoline HYDROXYQUINOLINE,4- Quinoline, 4-hydroxy- 4-HYDROXY-1-AZANAPHTHALENE 4-Quinolinol,4-Hydroxyquinoline 4-Hydroxyquinoline,(4-Quinolinol) | ||||||
CAS | 611-36-9 | ||||||
EINECS | 210-268-2 | ||||||
化学式 | C9H7NO | ||||||
分子量 | 145.16 | ||||||
InChI | InChI=1/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11) | ||||||
InChIKey | PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N | ||||||
密度 | 1.1555 (rough estimate) | ||||||
熔点 | 200-202°C(lit.) | ||||||
沸点 | 264.27°C (rough estimate) | ||||||
闪点 | 122.3°C | ||||||
水溶性 | 4.8g/L(15 ºC) | ||||||
蒸汽压 | 0.0115mmHg at 25°C | ||||||
溶解度 | 溶于甲醇。 | ||||||
折射率 | 1.4500 (estimate) | ||||||
酸度系数 | 2.23, 11.28(at 20℃) | ||||||
存储条件 | Sealed in dry,Room Temperature | ||||||
外观 | 结晶粉末或针状 | ||||||
颜色 | Light beige to yellow | ||||||
BRN | 1524969 | ||||||
物化性质 |
| ||||||
危险品标志 | Xi - 刺激性物品 | ||||||
风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 | ||||||
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 | ||||||
WGK Germany | 3 | ||||||
RTECS | VC4070000 | ||||||
海关编号 | 29334900 | ||||||
下游产品 | 咪喹莫特 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!