中文名 | 邻甲氧基苯硫酚 | ||||||||||
英文名 | 2-Methoxybenzenethiol | ||||||||||
别名 | 邻甲氧基苯硫酚 2-甲氧基苯硫酚 2-甲氧基硫代苯酚 | ||||||||||
英文别名 | 2-Methoxythiophenol 2-Methoxybenzenethiol 2-Methoxybenzene-1-thiol 2-methoxybenzenethiolate Benzenethiol, 2-methoxy- Thiocatechol O-methyl ether 2-Mercaptoanisole~2-Methoxybenzenethiol 2-METHOXYTHIOPHENOL 2-METHOXYBENZENETHIOL 2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol | ||||||||||
CAS | 7217-59-6 | ||||||||||
EINECS | 230-605-7 | ||||||||||
化学式 | C7H8OS | ||||||||||
分子量 | 140.2 | ||||||||||
InChI | InChI=1/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/p-1 | ||||||||||
密度 | 1.152 g/mL at 25 °C (lit.) | ||||||||||
熔点 | 306.7-313.7 °C (decomp) | ||||||||||
沸点 | 99 °C/8 mmHg (lit.) | ||||||||||
闪点 | 204°F | ||||||||||
蒸汽压 | 0.077mmHg at 25°C | ||||||||||
JECFA Number | 1666 | ||||||||||
溶解度 | H2O: 不溶物 | ||||||||||
折射率 | n20/D 1.591(lit.) | ||||||||||
酸度系数 | 6.62±0.43(Predicted) | ||||||||||
存储条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C | ||||||||||
稳定性 | 湿度敏感 | ||||||||||
敏感性 | Stench | ||||||||||
外观 | 固体 | ||||||||||
比重 | 1.152 | ||||||||||
颜色 | Clear yellow | ||||||||||
BRN | 2042178 | ||||||||||
物化性质 |
| ||||||||||
危险品标志 | Xn - 有害物品 Xi - 刺激性物品 | ||||||||||
风险术语 | R22 - 吞食有害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 | ||||||||||
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 | ||||||||||
危险品运输编号 | 3334 | ||||||||||
WGK Germany | 3 | ||||||||||
RTECS | DC1790000 | ||||||||||
FLUKA BRAND F CODES | 10-13-23 | ||||||||||
TSCA | T | ||||||||||
海关编号 | 29309090 | ||||||||||
Hazard Note | Harmful/Stench | ||||||||||
Hazard Class | IRRITANT, STENCH | ||||||||||
上游原料 | 盐酸 亚硝酸钠 氢氧化钾 无水亚硫酸钠 锌粉 邻甲氧基苯胺 乙基黄原酸钾 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!